Die Ewige Tabelle der zweitklassigen Fußball-Regionalliga West ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Fußball-Regionalliga West als der zweitklassigen Liga des deutschen Fußballs seit ihrer Gründung 1963 bis zu ihrem Ende 1974. Die Regionalliga wurde von 1963/64 bis 1973/1974 in fünf Staffeln ausgespielt. Diese waren die Regionalliga Nord, West, Südwest, Süd und Berlin. Nach der Zweitliga-Reform 1974 wurde die fünfgleisige Regionalliga West aufgelöst zugunsten der neuen zweigleisigen 2. Fußball-Bundesliga. Die Tabellen basieren auf der 2-Punkte-Regel, nach der alle Spielzeiten ausgespielt wurden. Die Spvgg. Erkenschwick agierte von 1969 bis 1974 in dieser Regionalliga.
Platz | Verein | Jahre | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1. | Schwarz-Weiß Essen | 11 | 378 | 149 | 98 | 131 | 591:552 | 39 | 396:360 |
2. | Wuppertaler SV | 9 | 310 | 157 | 78 | 75 | 558:353 | 205 | 392:228 |
3. | Alemannia Aachen | 8 | 276 | 151 | 57 | 68 | 560:325 | 235 | 359:193 |
4. | Arminia Bielefeld | 9 | 310 | 130 | 83 | 97 | 553:462 | 91 | 343:277 |
5. | Rot-Weiss Essen | 7 | 242 | 143 | 51 | 48 | 562:285 | 277 | 337:147 |
6. | Fortuna Düsseldorf | 7 | 242 | 137 | 57 | 48 | 499:253 | 246 | 331:153 |
7. | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 344 | 120 | 85 | 139 | 525:573 | -48 | 325:363 |
8. | Preußen Münster | 10 | 340 | 123 | 77 | 140 | 521:553 | -32 | 323:357 |
9. | Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 242 | 132 | 55 | 55 | 482:290 | 192 | 319:165 |
10. | Viktoria Köln | 10 | 344 | 103 | 90 | 151 | 451:550 | -99 | 296:392 |
11. | VfL Bochum | 6 | 204 | 118 | 38 | 48 | 408:235 | 173 | 274:134 |
12. | SG Eintr.Gelsenkirchen | 9 | 306 | 91 | 73 | 142 | 418:550 | -132 | 255:357 |
13. | Westfalia Herne | 9 | 310 | 90 | 71 | 149 | 383:224 | -171 | 251:369 |
14. | SV Hamborn 07 | 8 | 276 | 85 | 71 | 120 | 388:501 | -113 | 241:311 |
15. | Fortuna Köln | 6 | 204 | 81 | 54 | 69 | 371:325 | 46 | 216:192 |
16. | TSV Marl-Hüls | 7 | 242 | 74 | 57 | 111 | 288:402 | -114 | 205:279 |
17. | SG Wattenscheid 09 | 5 | 170 | 69 | 49 | 52 | 309:253 | 56 | 187:153 |
18. | Lüner SV | 7 | 242 | 59 | 66 | 117 | 308:446 | -138 | 184:300 |
19. | VfR Neuss | 6 | 204 | 63 | 48 | 93 | 285:353 | -68 | 174:234 |
20. | DJK Gütersloh | 5 | 170 | 60 | 42 | 68 | 240:292 | -52 | 162:178 |
21. | Spvgg. Erkenschwick | 5 | 170 | 58 | 39 | 73 | 243:296 | -53 | 155:185 |
22. | Eintracht Duisburg | 5 | 174 | 48 | 46 | 80 | 206:310 | -104 | 142:206 |
23. | Bayer 05 Uerdingen | 3 | 102 | 51 | 27 | 24 | 204:141 | 63 | 129:75 |
24. | Bonner SC | 4 | 136 | 36 | 29 | 71 | 148:231 | -83 | 101:171 |
25. | Sportfreunde Siegen | 3 | 106 | 32 | 32 | 42 | 183:214 | -31 | 96:116 |
26. | Bor. Mönchengladbach | 2 | 72 | 40 | 13 | 19 | 163:86 | 77 | 93:51 |
27. | SV Arminia Gütersloh | 3 | 102 | 28 | 27 | 47 | 139:190 | -51 | 83:121 |
28. | 1. FC Mülheim | 2 | 68 | 33 | 16 | 19 | 122:105 | 17 | 82:54 |
29. | BV 09 Borussia Dortmund | 2 | 68 | 31 | 16 | 21 | 140:95 | 45 | 78:58 |
30. | STV Horst-Emscher | 3 | 106 | 23 | 24 | 59 | 131:232 | -101 | 70:142 |
31. | VfB Bottrop | 3 | 106 | 22 | 24 | 60 | 120:208 | -88 | 68:144 |
32. | Rot-Weiß Lüdenscheid | 1 | 34 | 12 | 8 | 14 | 47:58 | -11 | 32:36 |
33. | SV Herten 07 | 1 | 38 | 12 | 7 | 19 | 55:79 | -24 | 31:45 |
34. | Ohligser SC Solingen | 1 | 34 | 7 | 11 | 16 | 46:68 | -22 | 25:43 |
35. | SSV Hagen | 1 | 34 | 8 | 8 | 18 | 35:69 | -34 | 24:44 |
36. | Hammer SpVgg | 1 | 34 | 7 | 9 | 18 | 45:76 | -31 | 23:45 |
37. | SSVg Velbert | 1 | 34 | 6 | 10 | 18 | 37:73 | -36 | 22:46 |
38. | TuS Duisburg 48/99 | 1 | 38 | 9 | 4 | 25 | 47:88 | -41 | 22:54 |
39. | Homberger SV | 1 | 34 | 6 | 8 | 20 | 24:62 | -38 | 20:48 |
40. | VfL Klafeld-Geisweid | 1 | 34 | 5 | 4 | 25 | 24:71 | -47 | 14:54 |
ALLE PLAZIERUNGEN:
Mannschaft | 63/64 | 64/65 | 65/66 | 66/67 | 67/68 | 68/69 | 69/70 | 70/71 | 71/72 | 72/73 | 73/74 |
Alemania Aachen | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | |||
Wuppertaler SV | 2 | 6 | 5 | 7 | 15 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||
Fortuna Düsseldorf | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||
TSV Marl-Hüls | 4 | 15 | 13 | 14 | 11 | 12 | 18 | ||||
Viktoria Köln | 5 | 10 | 9 | 13 | 10 | 16 | 12 | 10 | 17 | 18 | |
Westfalia Herne | 6 | 12 | 15 | 11 | 17 | 12 | 14 | 15 | 17 | ||
RW Oberhausen | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||
B. M"gladbach | 8 | 1 | |||||||||
Duisburger SpV (Eintr.) | 9 | 11 | 11 | 18 | 17 | ||||||
Rot-Weiß Essen | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Arm. Bielefeld | 11 | 5 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 11 | 14 | ||
Bayer Leverkusen | 12 | 16 | 14 | 10 | 1 | 8 | 11 | 7 | 8 | 17 | |
Schwarz-Weiß Essen | 13 | 9 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 11 | 5 | 12 | 8 |
Spfr. Hamborn 07 | 14 | 14 | 8 | 5 | 9 | 11 | 16 | 18 | |||
STV Horst-Emscher | 15 | 17 | 18 | ||||||||
Spvgg. Herten | 16 | ||||||||||
VfB Bottrop | 17 | 17 | 18 | ||||||||
Sportfreunde Siegen | 18 | 7 | 12 | ||||||||
Duisburg 48/99 | 19 | ||||||||||
Lüner SV | 20 | 8 | 10 | 6 | 14 | 15 | 18 | ||||
Preußen Münster | 8 | 6 | 9 | 13 | 14 | 7 | 9 | 11 | 13 | 5 | |
Eintr. Gelsenkirchen | 13 | 16 | 12 | 14 | 18 | 5 | 10 | 14 | 16 | ||
Homberger SV | 18 | ||||||||||
VfL Bochum | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
VfR Neuß | 8 | 12 | 9 | 9 | 16 | 16 | |||||
SSV Hagen | 15 | ||||||||||
Hammer Spvg. | 16 | ||||||||||
Bonner SC | 17 | 15 | 13 | 17 | 3 | ||||||
Fortuna Köln | 16 | 13 | 14 | 4 | 2 | ||||||
SG Wattenscheid | 8 | 13 | 12 | 5 | 1 | ||||||
DJK Gütersloh | 10 | 8 | 13 | 9 | 9 | ||||||
Spvgg. Erkenschwick | 15 | 15 | 6 | 10 | 11 | ||||||
SSVg Velbert | 17 | ||||||||||
Bayer Uerdingen | 7 | 3 | 3 | ||||||||
SVA Gütersloh | 9 | 16 | 13 | ||||||||
VfL Klafeld | 18 | ||||||||||
Borussia Dortmund | 4 | 6 | |||||||||
1. FC Mülheim | 8 | 4 | |||||||||
Rot-Weiß Lüdenscheid | 10 | ||||||||||
OSC Solingen | 15 |